Цены
Тариф | Базовый | Стартап | Бизнес |
---|---|---|---|
Максимум сотрудников | 3 | 10 | 50 |
Документы | 50 | 1000 | Безлимит |
Коллекции | 10 | 100 | Безлимит |
Контакты | 1000 | 5000 | Безлимит |
Лимит хранилища | 100Мб | 1Гб | 10Гб |
Интеграция с AmoCRM | Нет | Есть | Есть |
Интеграция с Битрикс24 | Нет | Есть | Есть |
Интеграция с Telegram | Есть | Есть | Есть |
Версии документов | Нет | Есть | Есть |
Свой домен | Нет | Нет | Есть |
Скрыть информацию о Dockity | Нет | Нет | Есть |
Стоимость в месяц |
990 ₽
за юзера
|
1490 ₽
за юзера
|
2990 ₽
за юзера
|
Вы можете рассчитать стоимость сервиса для вашей организации. Выберите интересующие вас функции и количество сотрудников, которые будут иметь доступ к Dockity: